服務創造價值、存在造就未來
COD機型 | 氨氮機型 | |||||||||||
維護A 周期 每隔1周 | ● | ● | ||||||||||
1 檢查各藥劑用量和藥劑失效期的情況。(藥劑不足的要及時更換,快失效的及時更換) | ● | ● | ||||||||||
2 檢查蠕動泵運轉情況。(泵頭的各滾輪是否正常運轉) | ● | ● | ||||||||||
3 檢查九通閥各管路是否通暢,漏氣。(功能測試 手動操作) | ● | ● | ||||||||||
4 查看儀器系統參數,檢查各參數是否正確。(參數值偏差過大的要及時采取相應措施) | ● | ● | ||||||||||
5 檢查預處理系統有沒有出現漏液情況。(如果能正常取樣,表示正常) | ● | ● | ||||||||||
6 手動做樣保證儀器的準確性。(自己配置或公司帶出,3種盲樣) | ● | ● | ||||||||||
維護B 周期 每隔1個月 | ||||||||||||
1 檢查電極膜和電極保養液使用情況。(根據儀器系統參數的標一,標二電壓值判定) | ○ | ● | ||||||||||
2 檢查九通閥各管路是否通暢,漏氣。(功能測試,手動操作) | ● | ● | ||||||||||
3 檢查消解管和定量管內壁是否出現污漬。(出現教難沖洗干凈的污漬時,必要時采取拆卸清洗) | ● | ○ | ||||||||||
4 查看儀器系統參數,檢查各參數是否正確。(參數值偏差過大的要及時采取相應措施) | ● | ● | ||||||||||
5 檢查加熱絲的使用情況。(由于溫度過高可能出現加熱絲脫落) | ● | ○ | ||||||||||
6 檢查預處理采樣是否正常,外接底閥是否出現堵塞情況。(必要時更換底閥的紗網) | ● | ● | ||||||||||
7 手動做樣保證儀器的準確性。(自己配置或公司帶出,3種盲樣) | ● | ● | ||||||||||
維護C 周期 每隔6個月 | ||||||||||||
1 檢查九通閥動片磨損情況,必要時更換動片。(包括研磨動片和定子) | ● | ● | ||||||||||
2 檢查蠕動泵管磨損情況,必要時更換蠕動泵管。(包括檢查各滾輪) | ● | ● | ||||||||||
3 檢查各管路的通暢性,查看管路內是否存在污漬情況,必要時更換管路。(功能測試,手動操作) | ● | ● | ||||||||||
4 檢查電極使用情況。(添加電極保養液和更換電極膜必要時更換電極) | ○ | ● | ||||||||||
5 檢查加熱消解管的加熱情況,是否重新纏繞加熱絲。(必要時更換消解管加熱絲) | ● | ○ | ||||||||||
6 查看儀器系統參數,檢查各參數是否正確。(參數值偏差過大的要及時采取相應措施) | ● | ● | ||||||||||
7 檢查預處理系統采樣是否正常,電磁閥是否能正常工作。(對有污漬的管路做仔細的清洗) | ● | ● | ||||||||||
8 手動做樣保證儀器的準確性。(自己配置或公司帶出,3種盲樣) | ● | ● | ||||||||||
維護D 周期 每隔1年 | ||||||||||||
1 檢查各個部件的工作情況。(對工作不良的部件采取更換) | ● | ● | ||||||||||
2 檢查液晶屏觸摸和工作是否正常。(有沒有出現劃痕) | ● | ● | ||||||||||
3 檢查整個電極系統的工作情況。(電極探頭是否出現老化,必要時更換電極) | ○ | ● | ||||||||||
4 更換蠕動泵管和動片。(蠕動泵管和動片是否出現老化) | ● | ● | ||||||||||
5 檢查加熱消解管和定量管,必要時更換加熱消解管和定量管。(消解和定量管是否出現難洗的污漬) | ● | ○ | ||||||||||
6 查看儀器系統參數,檢查各參數是否正確。(參數值偏差過大的要及時采取相應措施) | ● | ● | ||||||||||
7 檢查儀器線路板是否出現芯片老化現象。(對CPU和各個芯片看是否上銹和老化腐爛) | ● | ● | ||||||||||
8 檢查預處理系統采樣是否正常,電磁閥是否能正常工作。(對有污漬的管路做仔細的清洗) | ● | ● | ||||||||||
9 手動做樣保證儀器的準確性。(自己配置或公司帶出,3種盲樣) | ● | ● | ||||||||||
維護E 周期 2年以上 | ||||||||||||
1 手動測試各部件的工作情況。(不能正常使用的及時更換) | ● | ● | ||||||||||
2 對電極系統和加熱消解系統的測試。(必要時及時更換) | ● | ● | ||||||||||
3 檢查儀器所有線路是否出現老化和脫落情況。(必要時重新更新線路) | ● | ● | ||||||||||
4 檢查主板和CPU是否出現老化。(CPU是否升級系統和主板的更換) | ● | ● | ||||||||||
5 檢查所有管路的暢通性。(包括漏液,漏氣和堵塞) | ● | ● | ||||||||||
6 檢查預處理系統采樣是否正常,對一些不能正常工作的部件采取更換。(包括水泵采樣時的工作情況) | ● | ● | ||||||||||
7 查看儀器系統參數,檢查各參數是否正確。(參數值偏差過大的要及時采取相應措施) | ● | ● | ||||||||||
維護包養時的注意事項 | ||||||||||||
1 每次進行維護A時注意點放在系統參數上面,對參數的調整做為重點。 | ● | ● | ||||||||||
2 每次進行維護B時必須添加電極保養液和對管路的清洗。 | ○ | ● | ||||||||||
3 每次進行維護C時必須更換電極膜和電極保養液,必要時更換蠕動泵管,重新纏繞加熱絲。 | ● | ● | ||||||||||
4 每次進行維護D時耐心檢查各部件的問題,對不能正常時候的元器件采取及時更換的做法。 | ● | ● | ||||||||||
5 每次進行維護E時重點放在各零部件的工作情況上。 | ● | ● |
上一篇:在線分析儀維護技術
下一篇:現場安裝管路規范及人員工作規范