杭州陽健專注于常規污水在線監測儀器設備,主要產品:COD氨氮二合一分析儀、COD在線分析儀、COD氨氮總磷三合一分析儀、紫外法COD在線分析儀、高錳酸鹽指數在線分析儀、氨氮在線監測儀、納氏試劑法氨氮分析儀、逐出比色法氨氮分析儀、氨氮總磷二合一分析儀、水質色度在線監測儀、總磷在線分析儀、總氮在線分析儀、總磷總氮在線監測儀、多參數水質在線分析儀、微型水質監測站、四合一水質在線分析儀等儀器儀表。本章我們介紹一下陽健 RenQ-IV型化學需氧量在線監測儀器儀表 的工作原理、技術參數及現場應用。
測量方法: 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 (國家標準HJ828-2017) | |||
測試量程:(0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0 -5000)mg/l三檔量程可選 | |||
最大測試量程:0-40000mg/l(自動稀釋后) | |||
抗氯離子干擾:最大40000mg/l(自動稀釋后) | |||
檢測下線:8 mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <10%;水樣<15% | |||
重現度: < 5% | |||
消解溫度:165℃,可設定 | |||
消解時間:15min,可設定 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了懸浮顆粒堵塞管路,確保數據的連續性。(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
公司專業生產:COD快速測定儀,BOD檢測儀,氨氮檢測儀,總磷檢測儀,總氮檢測儀,多參數水質分析儀,揮發酚測定儀,硫化物測定儀,鎳離子測定儀,銅離子測定儀,余氯測定儀,重金屬測定儀,色度儀,濁度儀,懸浮物測定儀等